Vojnové cintoríny

ID Názov Okres Rozloha Pochovaní Stav poloha info
51 Kalinov ML 0 0 zanedbaný 49.3196372986N 21.9184131622E GPX
52 Krásny Brod č.1 ML 524 273 upravený 49.2260246277N 21.8947715759E GPX
53 Krásny Brod č.2 ML 891 0 zrekonštruovaný 49.2253379822N 21.8966236115E GPX
54 Krásny Brod č.3 ML 450 0 upravený 49.2275199890N 21.8956184387E GPX
55 Medzilaborce č.1 ML 0 0 premiestnený???? 49.2662391663N 21.9011688232E GPX
56 Medzilaborce č.2 ML 0 0 zrekonštruovaný??? 49.2730712891N 21.9004364014E GPX
57 Medzilaborce č.3 ML 0 0 upravený 49.2660217285N 21.9063205719E GPX
58 Medzilaborce č.4 ML 0 0 zanedbaný 49.2622947693N 21.9066600800E GPX
59 Medzilaborce č.5 ML 0 0 zanedbaný?? 49.2719154358N 21.9012966156E GPX
60 Ňagov ML 0 0 znovu zanedbaný! 49.2446594238N 21.9326877594E GPX
61 Sukov ML 0 0 upravený 49.2119039000N 21.8754272000E GPX
62 Výrava - pod Kudrovcom ML 0 0 čiastočne upravený 49.1819840000N 22.0114946000E GPX
63 Výrava - Pod Kobylou ML 0 0 upravený 49.1905114000N 21.9814539000E GPX
64 Výrava - kóta 600 ML 0 0 upravený 49.1866272000N 21.9842461000E GPX
65 Zbudská Belá č.1 ML 0 0 udržiavaný 49.1533813477N 21.9415016174E GPX
66 Zbudská Belá č.2 ML 0 0 čiastočne upravený 49.1536941528N 21.9429893494E GPX
67 Bodružal SK 1030 400 zrekonštruovaný 49.3523712158N 21.7071914673E GPX
68 Korejovce SK 0 0 upravený 49.3777809143N 21.6449470520E GPX
69 Krajné Čierno SK 0 0 zanedbaný 49.3498115540N 21.6634235382E GPX
70 Krajná Porúbka SK 0 0 zanedbany? 49.4137344360N 21.6484489441E GPX
Vojnové cintoríny