| meno | Sami |
| priezvisko | Lefkovics |
| dátum narodenia | 1874 |
| miesto narodenia(dobové názvy) | Munkács,Bereg,Ungarn |
| miesto narodenia | Mukačevo,Mukačevo,Ukrajina |
| domovská príslušnosť(dobové názvy) | Munkács,Berehovo,Uhorsko |
| domovská príslušnosť | Mukačevo,Mukačevo,Ukrajina |
| vierovyznanie | žid |
| stav | ženatý |
| povolanie | holič |
| hodnosť | domobranec |
| armáda | r-u |
| pluk (vyššia jednotka) | IR 67 |
| nižšia jednotka |
| dátum úmrtia | 20.5.1917 |
| vek | 45 |
| príčina úmrtia | infarkt |
| miesto úmrtia | Záložná nemocnica č. 2 |
| obec | Užhorod |
| okres | Užhorod |
| krajina | Uhorsko |
|
PLACEHODER ONLY- NEED ADDITIONAL CODE FOR ACTUAL DATA |
|
| dátum pohrebu | 21.5.1917 |
| typ hrobu | |
| číslo hrobu | |
| cintorín(miesto pochovania) | Vojnový cintorín Užhorod |
| okres | Užhorod |
| krajina | Ukrajina |
| poznámky | Svedkovia: |
| pochovával | |
| exhumácia | |
|
PLACEHODER ONLY- NEED ADDITIONAL CODE FOR ACTUAL DATA |
|
zatiaľ neimplementované
Sami Lefkovics
Sami Lefkovics, narodený 1874 v obci Mukačevo, okres Mukačevo,Ukrajina zahynul ako príslušník IR 67 v hodnosti domobranec dňa 20.5.1917 na mieste "Záložná nemocnica č. 2",Užhorod,okres Užhorod, Uhorsko.Príčina jeho úmrtia bola zadokumentovaná ako "infarkt". Telestné ostatky boli dňa 21.5.1917 pochované na mieste "Vojnový cintorín Užhorod",Užhorod,Ukrajina