| meno | Martin |
| priezvisko | Polofka |
| dátum narodenia | 1897 |
| miesto narodenia(dobové názvy) | Hermadfő,Szepes,Ungarn |
| miesto narodenia | Vikartovce,Poprad,Slovensko |
| domovská príslušnosť(dobové názvy) | Hermadfő,Spiš,Uhorsko |
| domovská príslušnosť | Vikartovce,Poprad,Slovensko |
| vierovyznanie | rimokatolík |
| stav | slobodný |
| povolanie | kočiš |
| hodnosť | domobranec |
| armáda | r-u |
| pluk (vyššia jednotka) | IR 67 |
| nižšia jednotka | 7. rota |
| dátum úmrtia | 18.6.1916 |
| vek | 19 |
| príčina úmrtia | zabitý v boji (priestrel hlavy) |
| miesto úmrtia | Bojisko pri obci Kolónia Makowieckaja |
| obec | Kol. Makowieckaja |
| okres | Kol. Makowieckaja |
| krajina | Ukrajina |
|
PLACEHODER ONLY- NEED ADDITIONAL CODE FOR ACTUAL DATA |
|
| dátum pohrebu | 21.6.1916 |
| typ hrobu | |
| číslo hrobu | |
| cintorín(miesto pochovania) | Bojisko pri obci Kolónia Makowieckaja |
| okres | Volyň |
| krajina | Ukrajina |
| poznámky | Svedkovia : pešiak Klein, veliteľ čaty Scherl |
| pochovával | Budzenko (Feldkurát) |
| exhumácia | |
|
PLACEHODER ONLY- NEED ADDITIONAL CODE FOR ACTUAL DATA |
|
zatiaľ neimplementované
Martin Polofka
Martin Polofka, narodený 1897 v obci Vikartovce, okres Poprad,Slovensko zahynul ako príslušník IR 67 v hodnosti domobranec dňa 18.6.1916 na mieste "Bojisko pri obci Kolónia Makowieckaja",Kol. Makowieckaja,okres Volyň, Ukrajina.Príčina jeho úmrtia bola zadokumentovaná ako "zabitý v boji (priestrel hlavy)". Telestné ostatky boli dňa 21.6.1916 pochované na mieste "Bojisko pri obci Kolónia Makowieckaja",Volyň,Ukrajina