| meno | Johann |
| priezvisko | Repcsík |
| dátum narodenia | 1894 |
| miesto narodenia(dobové názvy) | L. Magyarfalú,Liptó,Ungarn |
| miesto narodenia | Uhorská Ves,Liptovský Mikuláš,Slovensko |
| domovská príslušnosť(dobové názvy) | L. Magyarfalú,Liptov,Uhorsko |
| domovská príslušnosť | Uhorská Ves,Liptovský Mikuláš,Slovensko |
| vierovyznanie | protestant |
| stav | slobodný |
| povolanie | poľnohospodár |
| hodnosť | domobranec |
| armáda | r-u |
| pluk (vyššia jednotka) | IR 67 |
| nižšia jednotka | 2. rota |
| dátum úmrtia | 29.9.1916 |
| vek | 22 |
| príčina úmrtia | zabitý v boji |
| miesto úmrtia | Bojisko pri obci Swiniuchy |
| obec | Swiniuchy |
| okres | Swiniuchy |
| krajina | Ukrajina |
|
PLACEHODER ONLY- NEED ADDITIONAL CODE FOR ACTUAL DATA |
|
| dátum pohrebu | 29.9.1916 |
| typ hrobu | |
| číslo hrobu | |
| cintorín(miesto pochovania) | Bojisko pri obci Privetnoye |
| okres | Volyň |
| krajina | Ukrajina |
| poznámky | Svedkovia: Müller, desiatnik Tóth |
| pochovával | Budzenko (Feldkurát) |
| exhumácia | |
|
PLACEHODER ONLY- NEED ADDITIONAL CODE FOR ACTUAL DATA |
|
zatiaľ neimplementované
Johann Repcsík
Johann Repcsík, narodený 1894 v obci Uhorská Ves, okres Liptovský Mikuláš,Slovensko zahynul ako príslušník IR 67 v hodnosti domobranec dňa 29.9.1916 na mieste "Bojisko pri obci Swiniuchy",Swiniuchy ,okres Volyň, Ukrajina.Príčina jeho úmrtia bola zadokumentovaná ako "zabitý v boji". Telestné ostatky boli dňa 29.9.1916 pochované na mieste "Bojisko pri obci Privetnoye",Volyň,Ukrajina