| meno | Johann |
| priezvisko | Drahuszki |
| dátum narodenia | 1898 |
| miesto narodenia(dobové názvy) | Alsoszelistye,Maramaros,Ungarn |
| miesto narodenia | Nyznje Selysce,Chust,Ukrajina |
| domovská príslušnosť(dobové názvy) | Alsoszelistye,Maramaroš,Uhorsko |
| domovská príslušnosť | Nyznje Selysce,Chust,Ukrajina |
| vierovyznanie | grekokatolík |
| stav | slobodný |
| povolanie | roľník |
| hodnosť | pešiak |
| armáda | r-u |
| pluk (vyššia jednotka) | IR 67 |
| nižšia jednotka |
| dátum úmrtia | 1.1.1917 |
| vek | 19 |
| príčina úmrtia | priestrel brucha |
| miesto úmrtia | Kremasz |
| obec | Kremasz |
| okres | Kremasz |
| krajina | Ruské Poľsko |
|
PLACEHODER ONLY- NEED ADDITIONAL CODE FOR ACTUAL DATA |
|
| dátum pohrebu | 2.1.1917 |
| typ hrobu | hrob č. 47 |
| číslo hrobu | |
| cintorín(miesto pochovania) | Vojnový cintorín Kremasz |
| okres | Volíň |
| krajina | Ukrajina |
| poznámky | Svedkovia: Dr. Henrich Moser |
| pochovával | Zenobius Baczynski |
| exhumácia | |
|
PLACEHODER ONLY- NEED ADDITIONAL CODE FOR ACTUAL DATA |
|
zatiaľ neimplementované
Johann Drahuszki
Johann Drahuszki, narodený 1898 v obci Nyznje Selysce, okres Chust,Ukrajina zahynul ako príslušník IR 67 v hodnosti pešiak dňa 1.1.1917 na mieste "Kremasz",Kremasz,okres Volyň, Ruské Poľsko.Príčina jeho úmrtia bola zadokumentovaná ako "priestrel brucha". Telestné ostatky boli dňa 2.1.1917 pochované na mieste "Vojnový cintorín Kremasz",Volíň,Ukrajina