| meno | Johann |
| priezvisko | Novak |
| dátum narodenia | 1890 |
| miesto narodenia(dobové názvy) | Pálfalú,Liptó,Ungarn |
| miesto narodenia | Pavlová Ves,Liptovský Mikuláš,Slovensko |
| domovská príslušnosť(dobové názvy) | Pálfalú,Liptov,Uhorsko |
| domovská príslušnosť | Pavlová Ves,Liptovský Mikuláš,Slovensko |
| vierovyznanie | protestant |
| stav | |
| povolanie |
| hodnosť | domobranec |
| armáda | r-u |
| pluk (vyššia jednotka) | IR 67 |
| nižšia jednotka | 4. rota |
| dátum úmrtia | 16.9.1916 |
| vek | 26 |
| príčina úmrtia | zabitý v boji (priestrel hlavy) |
| miesto úmrtia | Bojisko pri obci Swiniuchy |
| obec | Swiniuchy |
| okres | Swiniuchy |
| krajina | Ukrajina |
|
PLACEHODER ONLY- NEED ADDITIONAL CODE FOR ACTUAL DATA |
|
| dátum pohrebu | 16.9.1916 |
| typ hrobu | |
| číslo hrobu | 293. |
| cintorín(miesto pochovania) | Bojisko pri obci Privetnoye |
| okres | Volyň |
| krajina | Ukrajina |
| poznámky | Svedkovia: šikovateľ Klopfer, R.U.O. Pogenossny |
| pochovával | Budzenko (Feldkurát) |
| exhumácia | |
|
PLACEHODER ONLY- NEED ADDITIONAL CODE FOR ACTUAL DATA |
|
zatiaľ neimplementované
Johann Novak
Johann Novak, narodený 1890 v obci Pavlová Ves, okres Liptovský Mikuláš,Slovensko zahynul ako príslušník IR 67 v hodnosti domobranec dňa 16.9.1916 na mieste "Bojisko pri obci Swiniuchy",Swiniuchy ,okres Volyň, Ukrajina.Príčina jeho úmrtia bola zadokumentovaná ako "zabitý v boji (priestrel hlavy)". Telestné ostatky boli dňa 16.9.1916 pochované na mieste "Bojisko pri obci Privetnoye",Volyň,Ukrajina