| meno | Johann |
| priezvisko | Eperjesi |
| dátum narodenia | 1878 |
| miesto narodenia(dobové názvy) | Hernádtihány,Abaúj-torna,Ungarn |
| miesto narodenia | Košice - m. č. Ťahanovce,Košice I.,Slovensko |
| domovská príslušnosť(dobové názvy) | Hernádtihány,Abov-Turňa,Uhorsko |
| domovská príslušnosť | Košice - m. č. Ťahanovce,Košice I.,Slovensko |
| vierovyznanie | rimokatolík |
| stav | ženatý |
| povolanie | roľník |
| hodnosť | vojak |
| armáda | r-u |
| pluk (vyššia jednotka) | IR 67 |
| nižšia jednotka |
| dátum úmrtia | 2.2.1918 |
| vek | 40 |
| príčina úmrtia | zápal pľúc |
| miesto úmrtia | Záložná nemocnica |
| obec | Miškolc |
| okres | Miškolc |
| krajina | Uhorsko |
|
PLACEHODER ONLY- NEED ADDITIONAL CODE FOR ACTUAL DATA |
|
| dátum pohrebu | ? |
| typ hrobu | |
| číslo hrobu | |
| cintorín(miesto pochovania) | Cintorín Ťahanovce |
| okres | Košice |
| krajina | Slovensko |
| poznámky | Svedkovia: Dr. Jakob |
| pochovával | |
| exhumácia | |
|
PLACEHODER ONLY- NEED ADDITIONAL CODE FOR ACTUAL DATA |
|
3.2.1918 prevezený do Ťahanoviec
zatiaľ neimplementované
Johann Eperjesi
Johann Eperjesi, narodený 1878 v obci Košice - m. č. Ťahanovce, okres Košice I.,Slovensko zahynul ako príslušník IR 67 v hodnosti vojak dňa 2.2.1918 na mieste "Záložná nemocnica ",Miškolc,okres Borsod, Uhorsko.Príčina jeho úmrtia bola zadokumentovaná ako "zápal pľúc". Telestné ostatky boli dňa ? pochované na mieste "Cintorín Ťahanovce",Košice,Slovensko