| meno | Johann |
| priezvisko | Bezega |
| dátum narodenia | 1892 |
| miesto narodenia(dobové názvy) | Rosztoka,Maramaros,Ungarn |
| miesto narodenia | Rostoka,Mizshirija,Ukrajina |
| domovská príslušnosť(dobové názvy) | Rosztoka,Maramaroš,Uhorsko |
| domovská príslušnosť | Rostoka,Mizshirija,Ukrajina |
| vierovyznanie | grekokatolík |
| stav | |
| povolanie | roľník |
| hodnosť | domobranec |
| armáda | r-u |
| pluk (vyššia jednotka) | IR 67 |
| nižšia jednotka | 3. rota |
| dátum úmrtia | 30.8.1917 |
| vek | 25 |
| príčina úmrtia | vojnové vyčerpanie |
| miesto úmrtia | Poľná nemocnica č. 1410 Hardenschaft |
| obec | Poľná nemocnica č. 1410 Hardenschaft |
| okres | Poľná nemocnica č. 1410 Hardenschaft |
| krajina | Kűstenland |
|
PLACEHODER ONLY- NEED ADDITIONAL CODE FOR ACTUAL DATA |
|
| dátum pohrebu | 31.8.1917 |
| typ hrobu | |
| číslo hrobu | |
| cintorín(miesto pochovania) | Vojnový cintorín Ajdovščina |
| okres | Nova Gorizia |
| krajina | Slovinsko |
| poznámky | Svedkovia: Dr. Bányai |
| pochovával | Andreas Intriozky (feldkurát) |
| exhumácia | |
|
PLACEHODER ONLY- NEED ADDITIONAL CODE FOR ACTUAL DATA |
|
zatiaľ neimplementované
Johann Bezega
Johann Bezega, narodený 1892 v obci Rostoka, okres Mizshirija,Ukrajina zahynul ako príslušník IR 67 v hodnosti domobranec dňa 30.8.1917 na mieste "Poľná nemocnica č. 1410 Hardenschaft",Poľná nemocnica č. 1410 Hardenschaft,okres Görz, Kűstenland.Príčina jeho úmrtia bola zadokumentovaná ako "vojnové vyčerpanie". Telestné ostatky boli dňa 31.8.1917 pochované na mieste "Vojnový cintorín Ajdovščina",Nova Gorizia,Slovinsko