| meno | Johann |
| priezvisko | Danielcsák |
| dátum narodenia | 1867 |
| miesto narodenia(dobové názvy) | Lehnicz,Szepes,Ungarn |
| miesto narodenia | Lechnica,Kežmarok,Slovensko |
| domovská príslušnosť(dobové názvy) | Lehnicz,Spiš,Uhorsko |
| domovská príslušnosť | Lechnica,Kežmarok,Slovensko |
| vierovyznanie | rimokatolík |
| stav | ženatý |
| povolanie | roľník |
| hodnosť | domobranec |
| armáda | r-u |
| pluk (vyššia jednotka) | IR 67 |
| nižšia jednotka | 1. rota |
| dátum úmrtia | 24.1.1917 |
| vek | 50 |
| príčina úmrtia | gangréna |
| miesto úmrtia | Rezervná nemocnica |
| obec | Užhorod |
| okres | Užhorod |
| krajina | Ukrajina |
|
PLACEHODER ONLY- NEED ADDITIONAL CODE FOR ACTUAL DATA |
|
| dátum pohrebu | 26.1.1917 |
| typ hrobu | |
| číslo hrobu | |
| cintorín(miesto pochovania) | Cintorín Rezervnej nemocnice č. 2 |
| okres | Užhorod |
| krajina | Ukrajina |
| poznámky | Svedkovia: civilný lekár Dr. Silbiger |
| pochovával | Julius Fellmann (feldkurát) |
| exhumácia | |
|
PLACEHODER ONLY- NEED ADDITIONAL CODE FOR ACTUAL DATA |
|
zatiaľ neimplementované
Johann Danielcsák
Johann Danielcsák, narodený 1867 v obci Lechnica, okres Kežmarok,Slovensko zahynul ako príslušník IR 67 v hodnosti domobranec dňa 24.1.1917 na mieste "Rezervná nemocnica ",Užhorod,okres Užhorod, Ukrajina.Príčina jeho úmrtia bola zadokumentovaná ako "gangréna". Telestné ostatky boli dňa 26.1.1917 pochované na mieste "Cintorín Rezervnej nemocnice č. 2 ",Užhorod,Ukrajina