| meno | Michael |
| priezvisko | Slivos |
| dátum narodenia | 1895 |
| miesto narodenia(dobové názvy) | Teplicska,Liptó,Ungarn |
| miesto narodenia | Liptovská Teplička,Poprad,Slovensko |
| domovská príslušnosť(dobové názvy) | Teplicska,Liptov,Uhorsko |
| domovská príslušnosť | Liptovská Teplička,Poprad,Slovensko |
| vierovyznanie | rimokatolík |
| stav | slobodný |
| povolanie | roľník |
| hodnosť | domobranec |
| armáda | r-u |
| pluk (vyššia jednotka) | IR 67 |
| nižšia jednotka |
| dátum úmrtia | 21.11.1916 |
| vek | 21 |
| príčina úmrtia | |
| miesto úmrtia | Bojisko pri obci Kremarz |
| obec | Kremarz |
| okres | Kremarz |
| krajina | Ukrajina |
|
PLACEHODER ONLY- NEED ADDITIONAL CODE FOR ACTUAL DATA |
|
| dátum pohrebu | 21.11.1916 |
| typ hrobu | |
| číslo hrobu | |
| cintorín(miesto pochovania) | Bojisko pri obci Kremasz |
| okres | Volyň |
| krajina | Ukrajina |
| poznámky | Svedkovia: Heinrich Moser |
| pochovával | Budzenko (Feldkurát) |
| exhumácia | |
|
PLACEHODER ONLY- NEED ADDITIONAL CODE FOR ACTUAL DATA |
|
zatiaľ neimplementované
Michael Slivos
Michael Slivos, narodený 1895 v obci Liptovská Teplička, okres Poprad,Slovensko zahynul ako príslušník IR 67 v hodnosti domobranec dňa 21.11.1916 na mieste "Bojisko pri obci Kremarz",Kremarz,okres Volyň, Ukrajina.Príčina jeho úmrtia bola zadokumentovaná ako "". Telestné ostatky boli dňa 21.11.1916 pochované na mieste "Bojisko pri obci Kremasz",Volyň,Ukrajina