Vojnové cintoríny

ID Názov Okres Rozloha Pochovaní Stav poloha info
100 Runina SV 961 90 upravený a vysvätený 49.0728721619N 22.4042320251E GPX
101 Ruské č.1 SV 0 0 upravený 49.1078681946N 22.3467597961E GPX
102 Ruské č.2 SV 0 0 čiastočne vyčistený 49.1066741943N 22.3412647247E GPX
103 Stakčín I. SV 6621 960 zrekonstruovany a v roku 2017 znovy posvateny 49.0024486000N 22.2225203000E GPX
104 Ulič SV 0 0 kompletne zrekonštruovaný 48.9634475708N 22.4251060486E GPX
105 Zvala SV 0 0 čiastočne vyčistený 49.1200828552N 22.2467861176E GPX
106 Dubinné BJ 0 0 49.2439537048N 21.4413375854E GPX
107 Kožany BJ 0 0 49.2159004211N 21.4897937775E GPX
108 Kučín č.2 BJ 0 0 49.2089653015N 21.4553451538E GPX
109 Mikulášová BJ 0 0 49.3837776184N 21.3903236389E GPX
110 Nižná Polianka č.2 BJ 0 0 49.4043121338N 21.4021625519E GPX
111 Smilno BJ 0 0 49.3846015930N 21.3493938446E GPX
112 Šarišské Čierne č.1 BJ 0 0 49.3450622559N 21.3856201172E GPX
113 Šarišské Čierne č.2 BJ 0 0 49.3453979492N 21.3912029266E GPX
114 Vyšná Polianka BJ 0 0 49.4309234619N 21.3483982086E GPX
115 Papín HE 0 0 49.0918502808N 22.0613994598E GPX
116 Rokytovce ML 0 0 49.2666091919N 21.8747444153E GPX
117 Roškovce ML 0 0 49.2395706177N 21.8478221893E GPX
118 Osadné č.2 SV 0 0 49.1430969238N 22.1522922516E GPX
119 Veľká Poľana č.1 SV 0 0 49.0880165100N 22.3071842194E GPX
Vojnové cintoríny