Vojnové cintoríny

ID Názov Okres Rozloha Pochovaní Stav poloha info
120 Cernina SK 810 326 49.2970542908N 21.4739818573E GPX
121 Dlhoňa SK 480 24 49.4035530090N 21.5689449310E GPX
122 Havranec SK 430 10 49.4109802246N 21.5555381775E GPX
123 Kapišová SK 0 0 49.3452301025N 21.5955429077E GPX
125 Krajná Poľana SK 0 0 49.3649902344N 21.6883773804E GPX
126 Medvedie SK 0 0 49.3990516663N 21.6402301788E GPX
127 Mlynárovce SK 0 0 49.2515678406N 21.5302219391E GPX
128 Roztoky SK 0 0 49.3907051086N 21.4931716919E GPX
129 Rovné SK 0 0 49.2819938660N 21.5184364319E GPX
130 Svidnička SK 0 0 49.3843307495N 21.5690917969E GPX
131 Nižný Komárnik SK 0 0 49.3751296997N 21.6966247559E GPX
132 Vápeník SK 0 0 49.3932113647N 21.5412311554E GPX
133 Vyšný Komárnik SK 0 0 49.4028396606N 21.7033863068E GPX
134 Trenčín-Kubrá (Zábranie) TN 8000 771 Zrekonštruovaný a udrziavaný 48.8868790000N 18.0786360000E GPX
135 Belá nad Cirochhou SV 3801 8 zaniknuty 48.9787225000N 22.1082364000E GPX
136 Snina I. - Giglovo SV 130 zrekonstruovany 48.9711933000N 22.2003650000E GPX
137 Snina II. – epidemický SV 710 153 upraveny 48.9813903000N 22.1668025000E GPX
139 Petržalka - Kopčianska BA 331 zrekonstruovany a spristupneny verejnosti 48.1076620000N 17.0810450000E GPX
Vojnové cintoríny