Vojnové cintoríny

ID Názov Okres Rozloha Pochovaní Stav poloha info
29 Havaj SP 826 68 zanedaný 49.2592773438N 21.7837696075E GPX
30 Chotča SP 0 299 zrekonštruovaný 49.2478103638N 21.6842918396E GPX
31 Kolbovce SP 0 0 čiastočne vyčistený 49.1635780334N 21.7263240814E GPX
32 Malá Poľana SP 0 0 zaniknutý? 49.2810630798N 21.8254261017E GPX
33 Miková č.1 SP 0 0 čiastočne očistený 49.2936477661N 21.8239040375E GPX
34 Miková č.2 SP 0 0 čiastočne upravený 49.2937393188N 21.8238773346E GPX
35 Stropkov SP 0 0 upravený 49.2025260925N 21.6573791504E GPX
36 Tisinec SP 0 0 zanedbaný 49.2221107483N 21.6370887756E GPX
37 Turany nad Ondavou SP 0 0 zaniknutý? 49.1016578674N 21.6532096863E GPX
39 Varechovce SP 0 0 zanedbaný 49.2235527039N 21.8053340912E GPX
40 Jankovce HE 0 0 čiastočne vyčistený 49.0565414429N 21.7968044281E GPX
41 Kamenica nad Cirochou HE 0 0 upravený 48.9306373596N 22.0004863739E GPX
43 Vyšný hrušov HE 0 0 kompletne zrekonštruovaný 48.9929656982N 22.0113792419E GPX
44 Závada HE 0 0 upravený 49.1736602783N 21.7838172913E GPX
45 Nová Kelča VT 0 0 upravený 49.0574417114N 21.6953582764E GPX
46 Čabiny č.1 ML 0 0 zrekonštruovaný 49.1813316345N 21.9027729034E GPX
47 Čabiny č.2 ML 0 0 čiastočne upravený 49.1937637329N 21.9121780396E GPX
48 Čertižné č.1 ML 0 0 čiastočne zrekonštruovaný 49.3490905762N 21.8265247345E GPX
49 Čertižné č.2 ML 0 0 čiastočne upravený 49.3514785767N 21.8279457092E GPX
50 Habura ML 0 0 upravený 49.3260498047N 21.8632564545E GPX
Vojnové cintoríny