Vojnové cintoríny

ID Názov Okres Rozloha Pochovaní Stav poloha info
71 Ladomírová SK 0 0 upravený 49.3308258057N 21.6241226196E GPX
72 Hunkovce SK 380 159 zanikajúci 49.3552398682N 21.6500415802E GPX
73 Hunkovce - nemecký SK 0 0 kompletne zrekonštruovaný 49.3558540344N 21.6489105225E GPX
74 Svidník - nižný SK 0 0 upravený 49.2991561890N 21.5770492554E GPX
75 Svidník - vyšný SK 0 0 upravený 49.3099441528N 21.5715427399E GPX
77 Nižný Orlík č.1 SK 0 0 zanedbaný 49.3352394104N 21.5253696442E GPX
78 Nižný Orlík č.2 SK 0 0 zanedbaný 49.3344688416N 21.5268898010E GPX
79 Vyšný Orlík SK 0 0 zanedbaný 49.3434486389N 21.5022602081E GPX
80 Becherov BJ 0 0 čiastočne vyčistený 49.4194641113N 21.3114166260E GPX
81 Chmeľová BJ 0 0 upravený 49.3996849060N 21.2979946136E GPX
90 Dara SV 360 30 upravený 49.0521926880N 22.3024311066E GPX
91 Dlhé nad Cirochou SV 0 0 čiastočne vyčistený 48.9651908875N 22.0738315582E GPX
92 Hostovice SV 720 110 čiastočne vyčistený 49.1149330139N 22.1479911804E GPX
93 Ladomirov SV 0 0 zanedbaný 48.9268608093N 22.3073787689E GPX
94 Kolbasov SV 0 0 upravený 49.0074882507N 22.3849449158E GPX
95 Kolonica SV 0 0 zanedbaný 48.9594955444N 22.2573928833E GPX
96 Ostružnica SV 0 0 upravený 49.0964279175N 22.2351646423E GPX
97 Parihuzovce SV 0 0 čiastočne vyčistený 49.1131286621N 22.1945762634E GPX
98 Pčolinné SV 0 0 zanedbaný 49.0683364868N 22.1726760864E GPX
99 Príslop SV 159 81 upravený 49.0410570000N 22.3211510000E GPX
Vojnové cintoríny